AboutSelphy
Sea of Thieves und Hunt: Showdown – gestreamt von jemandem, der diese Spiele in- und auswendig kennt.
Mediakit
Wer zuschaut, wie viele, und wie eine Zusammenarbeit aussehen kann. Die Zahlen unten kommen direkt von Twitch und YouTube und aktualisieren sich selbst.
Reichweite
882 Menschen folgen auf Twitch, 203 haben auf YouTube abonniert, und die letzten Uploads kommen im Schnitt auf 334 Aufrufe.
Direkt aus den Schnittstellen von Twitch und YouTube, automatisch aktualisiert. Letzte Aktualisierung: 31. Okt., 18:30.
Twitch
- FollowerStand 31. Okt., 18:30
- 882
- Durchschnittliche Zuschauer, letzte 30 Tage
- 5,6
- Höchste Zuschauerzahl, letzte 30 Tage
- 48
- Gestreamte Stunden, letzte 30 Tage
- 71,9
Die Zuschauerzahlen stammen aus Messungen alle 5 Minuten während des Streams, seit 5. Oktober.
YouTube
- AbonnentenStand 31. Okt., 18:30
- 203
- Durchschnittliche Aufrufe, letzte 10 UploadsStand 31. Okt., 18:30
- 334
- Aufrufe gesamtStand 31. Okt., 18:30
- 88.191
- VideosStand 31. Okt., 18:30
- 103
Wer zuschaut
Das YouTube-Publikum der letzten 90 Tage, direkt aus YouTube Analytics.
Alter
- 13–177 %
- 18–2415 %
- 25–3458 %
- 35–4419 %
- 45–541,5 %
Geschlecht
- Männlich96 %
- Weiblich3,9 %
Top-Länder
- Vereinigte Staaten50 %
- Deutschland8,7 %
- Türkei8,3 %
- Finnland7,8 %
- Kanada5,2 %
- Aserbaidschan3 %
- Vereinigtes Königreich2,7 %
- Österreich2,3 %
- Andere Länder12 %
Geräte
- Smartphone72 %
- Computer22 %
- TV3,1 %
- Tablet3,1 %
YouTube Analytics, 16.07.2026 – 13.10.2026. Alter und Geschlecht beziehen sich auf angemeldete Zuschauer:innen; Länder und Geräte sind Anteile an den Aufrufen. Stand 16.10.2026
Wachstum
Twitch-Follower
+13 seit 27. September
Als Tabelle anzeigen
| Datum | Twitch-Follower |
|---|---|
| 27. September 2026 | 869 |
| 28. September 2026 | 867 |
| 29. September 2026 | 869 |
| 30. September 2026 | 869 |
| 1. Oktober 2026 | 869 |
| 2. Oktober 2026 | 870 |
| 3. Oktober 2026 | 870 |
| 4. Oktober 2026 | 871 |
| 5. Oktober 2026 | 880 |
| 6. Oktober 2026 | 879 |
| 7. Oktober 2026 | 880 |
| 8. Oktober 2026 | 880 |
| 9. Oktober 2026 | 881 |
| 10. Oktober 2026 | 881 |
| 11. Oktober 2026 | 880 |
| 12. Oktober 2026 | 880 |
| 13. Oktober 2026 | 877 |
| 14. Oktober 2026 | 877 |
| 15. Oktober 2026 | 878 |
| 16. Oktober 2026 | 879 |
| 17. Oktober 2026 | 881 |
| 18. Oktober 2026 | 880 |
| 19. Oktober 2026 | 880 |
| 20. Oktober 2026 | 880 |
| 21. Oktober 2026 | 880 |
| 22. Oktober 2026 | 880 |
| 23. Oktober 2026 | 880 |
| 24. Oktober 2026 | 882 |
| 25. Oktober 2026 | 882 |
| 26. Oktober 2026 | 882 |
| 27. Oktober 2026 | 881 |
| 28. Oktober 2026 | 881 |
| 29. Oktober 2026 | 879 |
| 30. Oktober 2026 | 882 |
| 31. Oktober 2026 | 882 |
YouTube-Abonnenten
+2 seit 27. September
Als Tabelle anzeigen
| Datum | YouTube-Abonnenten |
|---|---|
| 27. September 2026 | 201 |
| 28. September 2026 | 201 |
| 29. September 2026 | 201 |
| 30. September 2026 | 201 |
| 1. Oktober 2026 | 201 |
| 2. Oktober 2026 | 201 |
| 3. Oktober 2026 | 201 |
| 4. Oktober 2026 | 200 |
| 5. Oktober 2026 | 200 |
| 6. Oktober 2026 | 200 |
| 7. Oktober 2026 | 200 |
| 8. Oktober 2026 | 200 |
| 9. Oktober 2026 | 200 |
| 10. Oktober 2026 | 200 |
| 11. Oktober 2026 | 200 |
| 12. Oktober 2026 | 201 |
| 13. Oktober 2026 | 201 |
| 14. Oktober 2026 | 201 |
| 15. Oktober 2026 | 201 |
| 16. Oktober 2026 | 201 |
| 17. Oktober 2026 | 201 |
| 18. Oktober 2026 | 201 |
| 19. Oktober 2026 | 201 |
| 20. Oktober 2026 | 202 |
| 21. Oktober 2026 | 202 |
| 22. Oktober 2026 | 202 |
| 23. Oktober 2026 | 202 |
| 24. Oktober 2026 | 202 |
| 25. Oktober 2026 | 202 |
| 26. Oktober 2026 | 202 |
| 27. Oktober 2026 | 202 |
| 28. Oktober 2026 | 201 |
| 29. Oktober 2026 | 201 |
| 30. Oktober 2026 | 203 |
| 31. Oktober 2026 | 203 |
Worum es in den Streams geht
- Sea of ThievesHauptspiel
- Hunt: ShowdownHauptspiel
- WardogsNeu
- VarietySpiele ich auch
- Genshin ImpactAb und zu
Partner
Marken, die ich nutze und im Stream empfehle.
Exitlag
Lag-freies Gaming dank ExitLag. Offizieller Referral für maximale Performance und optimale Routen.
Code10287865Exitlag besuchenDixper
Interaktives Streaming, bei dem die Viewer live ins Gameplay eingreifen können!
CodeONXsgsdlMHhgI1MHR7O0aZddMqt2Dixper besuchen
Zusammenarbeiten
Erzähl mir von deiner Marke und was du vorhast. Ich lese jede Anfrage und antworte per E-Mail, meist innerhalb weniger Tage.



